Payments over £25,000 - April 2025
| Date Paid | Supplier Name | Gross Value | Description |
|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Allstar Business Solutions Ltd | 156981.06 | Fuel |
| 11/04/2025 | Allstar Business Solutions Ltd | 149441.31 | Fuel |
| 30/04/2025 | Allstar Business Solutions Ltd | 157681.26 | Fuel |
| 30/04/2025 | Allstar Business Solutions Ltd | 154871.8 | Fuel |
| 30/04/2025 | Allstar Business Solutions Ltd | 151266.81 | Fuel |
| 24/04/2025 | Boc Ltd (consolidated) | 98232.47 | Medical Gases |
| 08/04/2025 | Bt Global Services | 37918.94 | Telephone Costs |
| 22/04/2025 | Cbre Limited | 54840.3 | Rent |
| 10/04/2025 | Dacoll Ltd | 86015.81 | IT Costs |
| 10/04/2025 | Dacoll Ltd | 50311.3 | IT Costs |
| 08/04/2025 | Department Of Health + Social Care | 277959.6 | ICCS replacement costs |
| 08/04/2025 | Evac+chair International Ltd | 143100 | Equipment |
| 10/04/2025 | Ford Motor Company Limited | 44234.86 | Vehicle |
| 10/04/2025 | Ford Motor Company Limited | 44234.86 | Vehicle |
| 10/04/2025 | Ford Motor Company Limited | 44234.86 | vehicle |
| 10/04/2025 | Ford Motor Company Limited | 44234.86 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Gama Aviation Centre | 118599.31 | Patient Transport |
| 08/04/2025 | Gama Aviation Centre | 521670.76 | Patient Transport |
| 03/04/2025 | Gama Aviation Centre | 128088.77 | Patient Transport |
| 03/04/2025 | Gama Aviation Centre | 31215.6 | Patient Transport |
| 22/04/2025 | Gama Aviation Centre | 582834.25 | Patient Transport |
| 24/04/2025 | Gama Aviation Centre | 107775.08 | Patient Transport |
| 24/04/2025 | Gama Aviation Centre | 29775.56 | Patient Transport |
| 24/04/2025 | Graham Sibbald - Unit 3b Broadford Syke Only | 27000 | Rent |
| 29/04/2025 | Inphase Limited | 34080 | Software Licence |
| 01/04/2025 | Interact Interiors Ltd | 29414.11 | Refurbishment costs |
| 01/04/2025 | Interact Interiors Ltd | 53777.68 | Refurbishment costs |
| 22/04/2025 | Maritime + Coastguard Agency | 86893.4 | Patient Transport |
| 17/04/2025 | Maritime + Coastguard Agency | 56976.7 | Patient Transport |
| 22/04/2025 | Maritime + Coastguard Agency | 87413.93 | Patient Transport |
| 17/04/2025 | Maritime + Coastguard Agency | 89599.62 | Patient Transport |
| 17/04/2025 | Maritime + Coastguard Agency | 65709.23 | Patient Transport |
| 08/04/2025 | Marsh Ltd | 26904.53 | Insurance costs |
| 08/04/2025 | Marsh Ltd | 41029.89 | Insurance costs |
| 08/04/2025 | Marsh Ltd | 26960.72 | Insurance costs |
| 01/04/2025 | Mercedes Benz | 65074.6 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Mercedes Benz | 65074.6 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Mercedes Benz | 65074.6 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Mercedes Benz | 65074.6 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Mercedes Benz | 65074.6 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 15/04/2025 | Mercedes Benz | 56061 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Mercedes Benz | 56161 | Vehicle |
| 08/04/2025 | Mercedes Benz | 57742.6 | Vehicle |
| 08/04/2025 | Mercedes Benz | 57742.6 | Vehicle |
| 08/04/2025 | Mercedes Benz | 57742.6 | Vehicle |
| 08/04/2025 | Mercedes Benz | 57742.6 | Vehicle |
| 08/04/2025 | Mercedes Benz | 57742.6 | Vehicle |
| 08/04/2025 | Mercedes Benz | 57742.6 | Vehicle |
| 08/04/2025 | Mercedes Benz | 57742.6 | Vehicle |
| 08/04/2025 | Mercedes Benz | 57742.6 | Vehicle |
| 08/04/2025 | Mercedes Benz | 57742.6 | Vehicle |
| 08/04/2025 | Mercedes Benz | 57742.6 | Vehicle |
| 10/04/2025 | Mis Emergency Systems Ltd | 763089.41 | Annual License & Support |
| 17/04/2025 | Nhs Greater Glasgow And Clyde | 390779 | Cleaning Costs |
| 17/04/2025 | Nhs Greater Glasgow And Clyde | 126377 | Cleaning Costs |
| 17/04/2025 | Nhs National Services Scotland | 150246.66 | Occupational Health |
| 17/04/2025 | Nhs National Services Scotland | 94992.28 | Occupational Health |
| 17/04/2025 | Nhs National Services Scotland | 28091.25 | Occupational Health |
| 01/04/2025 | Ortus Technology Ltd | 53040 | Medical Supplies |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 02/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 03/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 30226.06 | Vehicle |
| 22/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 32435.26 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 32435.26 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 32435.26 | Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 32435.26 |
Vehicle |
| 01/04/2025 | Peter Ambrose (castleford) Ltd | 32435.26 |
Vehicle |
| 02/04/2025 | Qbe Insurance | 1039864 |
Insurance costs |
| 01/04/2025 | Qbe/sas Vehicle Insurance Aggregate Fund | 1838414.44 | Insurance costs |
| Respirex International Ltd | 89352 | Equipment | |
| Richard Irvin Energy Solutions | 34021.56 | Replacement boiler | |
| Richard Irvin Energy Solutions | 34506.22 | Replacement fan | |
| Richard Irvin Energy Solutions | 44021 | Refurbishment costs | |
| Richard Irvin Energy Solutions | 31447.12 | Refurbishment costs | |
| Richard Irvin Energy Solutions | 32423.94 | Refurbishment costs | |
| Richard Irvin Energy Solutions | 30518.41 | Refurbishment costs | |
| 08/04/2025 | Stryker Uk Ltd | 120992.4 | PTV build |
| 08/04/2025 | Stryker Uk Ltd | 80661.6 | PTV build |
| 01/04/2025 | Stryker Uk Ltd | 111487.8 | Equipment |
| 01/04/2025 | Stryker Uk Ltd | 148471.2 | PTV build |
| 15/04/2025 | Terrafix Ltd | 1724652.82 | IT Costs |
| 15/04/2025 | Terrafix Ltd | 31069.2 | IT Costs |
| 02/04/2025 | Wietmarscher Ambulanz Und Sonderfahrzeg Gmbh | 67209 | Vehicle conversion |
| 02/04/2025 | Wietmarscher Ambulanz Und Sonderfahrzeg Gmbh | 165756 | Vehicle conversion |
| 02/04/2025 | Wietmarscher Ambulanz Und Sonderfahrzeg Gmbh | 67209 | Vehicle conversion |
| 02/04/2025 | Wietmarscher Ambulanz Und Sonderfahrzeg Gmbh | 67209 | Vehicle conversion |
| 02/04/2025 | Wietmarscher Ambulanz Und Sonderfahrzeg Gmbh | 67209 | Vehicle conversion |
| 02/04/2025 | Wietmarscher Ambulanz Und Sonderfahrzeg Gmbh | 67209 | Vehicle conversion |
| 02/04/2025 | Wietmarscher Ambulanz Und Sonderfahrzeg Gmbh | 67209 | Vehicle conversion |
| 02/04/2025 | Wietmarscher Ambulanz Und Sonderfahrzeg Gmbh | 67209 | Vehicle conversion |
| 02/04/2025 | Wietmarscher Ambulanz Und Sonderfahrzeg Gmbh | 67209 | Vehicle conversion |
| 02/04/2025 | Wietmarscher Ambulanz Und Sonderfahrzeg Gmbh | 67209 | Vehicle conversion |
| 02/04/2025 | Wietmarscher Ambulanz Und Sonderfahrzeg Gmbh | 67209 | Vehicle conversion |
| 02/04/2025 | Wietmarscher Ambulanz Und Sonderfahrzeg Gmbh | 67209 | Vehicle conversion |